En çok yükselen ve düşen kripto paralar
Son 24 saatlik fiyat değişimine göre, Türkiye borsalarındaki işlem verileriyle.
462 coin tarandı. Yüzdesi büyük görünen ama işlem görmeyen coinlerin listeyi yanıltmaması için, günün toplam TRY hacminin en az on binde 1'i kadar (2,48 Mn ₺) hacme sahip 357 coin sıralandı. 86 coin bu eşiğin altında kaldı. 19 coinin 24 saatlik değişimi hesaplanamadığı için hiçbir listeye girmedi — değişimin bilinmemesi, değişmemiş olması demek değildir.
En çok yükselenler
| # | Coin | Fiyat | 24s % | 24s Hacim | Piyasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ₺0,2836 | +%61,47yükseliş | 567,8 Mn ₺ | 4 borsa | |
| 12 | ₺5,26 | +%16,57yükseliş | 425,3 Mn ₺ | 2 borsa | |
| 29 | ₺6,63 | +%14,68yükseliş | 163,9 Mn ₺ | 6 borsa | |
| 27 | ₺3,19 | +%13,14yükseliş | 172,1 Mn ₺ | 2 borsa | |
| 116 | ₺10,27 | +%11,95yükseliş | 35,7 Mn ₺ | 3 borsa | |
| 81 | ₺0,2110 | +%10,47yükseliş | 57,9 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 234 | ₺211,99 | +%10,29yükseliş | 12,4 Mn ₺ | 3 borsa | |
| 69 | ₺0,6870 | +%10,27yükseliş | 76 Mn ₺ | 3 borsa | |
| 47 | ₺0,4163 | +%10,12yükseliş | 110,1 Mn ₺ | 2 borsa | |
| 9 | ₺36,90 | +%9,81yükseliş | 543,6 Mn ₺ | 7 borsa | |
| 68 | ₺2,62 | +%8,82yükseliş | 76,3 Mn ₺ | 5 borsa | |
| 67 | ₺2,34 | +%8,75yükseliş | 76,6 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 205 | ₺2,34 | +%8,01yükseliş | 15,9 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 324 | ₺1,69 | +%7,64yükseliş | 4,56 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 244 | ₺1,98 | +%5,88yükseliş | 11 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 74 | ₺1,09 | +%5,73yükseliş | 69,4 Mn ₺ | 2 borsa | |
| 94 | ₺2,96 | +%5,65yükseliş | 49,2 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 93 | ₺2,24 | +%5,53yükseliş | 49,5 Mn ₺ | 3 borsa | |
| 17 | ₺0,06971 | +%5,16yükseliş | 261 Mn ₺ | 4 borsa | |
| 228 | ₺2,93 | +%4,93yükseliş | 13 Mn ₺ | 2 borsa |
En çok düşenler
| # | Coin | Fiyat | 24s % | 24s Hacim | Piyasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ₺25,93 | −%16,78düşüş | 282,7 Mn ₺ | 2 borsa | |
| 14 | ₺8,77 | −%14,76düşüş | 326,4 Mn ₺ | 3 borsa | |
| 67 | ₺0,8600 | −%13,40düşüş | 78,2 Mn ₺ | 2 borsa | |
| 256 | ₺0,8141 | −%10,25düşüş | 9,46 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 118 | ₺258,17 | −%10,14düşüş | 34,8 Mn ₺ | 4 borsa | |
| 3 | ₺0,6785 | −%9,87düşüş | 1,15 Mr ₺ | 2 borsa | |
| 259 | ₺7,75 | −%8,93düşüş | 9,17 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 56 | ₺0,03760 | −%8,29düşüş | 91,1 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 95 | ₺1,83 | −%8,06düşüş | 47,9 Mn ₺ | 7 borsa | |
| 320 | ₺1,12 | −%7,86düşüş | 4,79 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 175 | ₺5,00 | −%7,66düşüş | 20,2 Mn ₺ | 4 borsa | |
| 62 | ₺0,3534 | −%7,46düşüş | 84,5 Mn ₺ | 2 borsa | |
| 179 | ₺0,02620 | −%7,42düşüş | 19,5 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 217 | ₺5,92 | −%7,26düşüş | 14,4 Mn ₺ | 2 borsa | |
| 285 | ₺0,4519 | −%7,13düşüş | 7,29 Mn ₺ | 1 borsa | |
| 61 | ₺89,04 | −%6,91düşüş | 84,7 Mn ₺ | 7 borsa | |
| 78 | ₺2.024,34 | −%6,85düşüş | 66,6 Mn ₺ | 2 borsa | |
| 16 | ₺106,26 | −%6,78düşüş | 277,5 Mn ₺ | 6 borsa | |
| 23 | ₺0,0001404 | −%6,57düşüş | 187,2 Mn ₺ | 7 borsa | |
| 7 | ₺7,23 | −%6,36düşüş | 789,4 Mn ₺ | 7 borsa |
Sıra numarası, coinin 24 saatlik TRY hacmindeki yerini gösterir — bu listedeki sırasını değil. Tüm coin listesine dönün.